WEDNESDAY FNM · SPELLENHUIS HAARLEM
Legacy. The standings.
Quarter 1 2026
Ranked by total match points
| # | Player | Points | Appearances | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 10 | 9.50 | |
| 2 | 91 | 10 | 9.10 | |
| 3 | 78 | 9 | 8.67 | |
| 4 | 75 | 10 | 7.50 | |
| 5 | 66 | 11 | 6.00 | |
| 6 | 59 | 9 | 6.56 | |
| 7 | 58 | 10 | 5.80 | |
| 8 | 54 | 8 | 6.75 | |
| 9 | 53 | 8 | 6.63 | |
| 9 | 53 | 10 | 5.30 | |
| 11 | 48 | 10 | 4.80 | |
| 12 | 47 | 8 | 5.88 | |
| 13 | 45 | 5 | 9.00 | |
| 13 | 45 | 6 | 7.50 | |
| 15 | 41 | 6 | 6.83 | |
| 16 | 40 | 6 | 6.67 | |
| 17 | 39 | 7 | 5.57 | |
| 18 | 36 | 7 | 5.14 | |
| 18 | 36 | 7 | 5.14 | |
| 20 | 34 | 5 | 6.80 | |
| 21 | 32 | 6 | 5.33 | |
| 22 | 30 | 8 | 3.75 | |
| 22 | 30 | 6 | 5.00 | |
| 24 | 27 | 6 | 4.50 | |
| 25 | 26 | 7 | 3.71 | |
| 25 | 26 | 5 | 5.20 | |
| 27 | 21 | 3 | 7.00 | |
| 28 | 20 | 7 | 2.86 | |
| 29 | 19 | 5 | 3.80 | |
| 30 | 18 | 3 | 6.00 | |
| 31 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 31 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 33 | 12 | 3 | 4.00 | |
| 33 | 12 | 2 | 6.00 | |
| 33 | 12 | 1 | 12.00 | |
| 33 | 12 | 3 | 4.00 | |
| 37 | 11 | 2 | 5.50 | |
| 38 | 10 | 1 | 10.00 | |
| 39 | 9 | 3 | 3.00 | |
| 39 | 9 | 3 | 3.00 | |
| 41 | 7 | 1 | 7.00 | |
| 42 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 42 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 42 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 42 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 42 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 42 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 48 | 4 | 1 | 4.00 | |
| 48 | 4 | 1 | 4.00 | |
| 50 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 50 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 50 | 3 | 2 | 1.50 | |
| 50 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 50 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 50 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 50 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 57 | 0 | 1 | 0.00 |
Average = match points ÷ appearances. Appearances with 0 points also count. Equal scores share the same position.