WEDNESDAY FNM · SPELLENHUIS HAARLEM
Legacy. The standings.
Quarter 2 2026
Ranked by total match points
| # | Player | Points | Appearances | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 13 | 9.31 | |
| 2 | 99 | 11 | 9.00 | |
| 3 | 91 | 13 | 7.00 | |
| 4 | 87 | 11 | 7.91 | |
| 5 | 86 | 13 | 6.62 | |
| 6 | 82 | 10 | 8.20 | |
| 7 | 79 | 12 | 6.58 | |
| 8 | 74 | 11 | 6.73 | |
| 9 | 72 | 12 | 6.00 | |
| 10 | 69 | 9 | 7.67 | |
| 11 | 57 | 9 | 6.33 | |
| 12 | 54 | 7 | 7.71 | |
| 13 | 51 | 10 | 5.10 | |
| 13 | 51 | 7 | 7.29 | |
| 15 | 49 | 7 | 7.00 | |
| 15 | 49 | 10 | 4.90 | |
| 17 | 46 | 11 | 4.18 | |
| 18 | 45 | 10 | 4.50 | |
| 19 | 44 | 11 | 4.00 | |
| 19 | 44 | 7 | 6.29 | |
| 21 | 42 | 7 | 6.00 | |
| 21 | 42 | 7 | 6.00 | |
| 23 | 39 | 8 | 4.88 | |
| 24 | 31 | 12 | 2.58 | |
| 24 | 31 | 7 | 4.43 | |
| 26 | 30 | 8 | 3.75 | |
| 27 | 27 | 5 | 5.40 | |
| 27 | 27 | 6 | 4.50 | |
| 27 | 27 | 7 | 3.86 | |
| 30 | 24 | 9 | 2.67 | |
| 30 | 24 | 3 | 8.00 | |
| 32 | 22 | 3 | 7.33 | |
| 33 | 18 | 2 | 9.00 | |
| 34 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 34 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 36 | 13 | 2 | 6.50 | |
| 37 | 12 | 3 | 4.00 | |
| 37 | 12 | 2 | 6.00 | |
| 37 | 12 | 2 | 6.00 | |
| 37 | 12 | 3 | 4.00 | |
| 37 | 12 | 2 | 6.00 | |
| 37 | 12 | 2 | 6.00 | |
| 43 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 43 | 9 | 2 | 4.50 | |
| 43 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 43 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 43 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 43 | 9 | 3 | 3.00 | |
| 43 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 43 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 51 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 51 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 51 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 51 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 51 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 51 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 57 | 4 | 2 | 2.00 | |
| 57 | 4 | 1 | 4.00 | |
| 59 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 59 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 61 | 0 | 1 | 0.00 |
Average = match points ÷ appearances. Appearances with 0 points also count. Equal scores share the same position.