WEDNESDAY FNM · SPELLENHUIS HAARLEM
Legacy. The standings.
Quarter 3 2026
Ranked by total match points
| # | Player | Points | Appearances | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 13 | 8.85 | |
| 2 | 95 | 12 | 7.92 | |
| 3 | 90 | 11 | 8.18 | |
| 4 | 89 | 13 | 6.85 | |
| 5 | 84 | 12 | 7.00 | |
| 6 | 83 | 12 | 6.92 | |
| 7 | 81 | 12 | 6.75 | |
| 8 | 78 | 10 | 7.80 | |
| 9 | 71 | 8 | 8.88 | |
| 10 | 68 | 9 | 7.56 | |
| 11 | 67 | 13 | 5.15 | |
| 12 | 62 | 11 | 5.64 | |
| 13 | 57 | 10 | 5.70 | |
| 14 | 52 | 7 | 7.43 | |
| 15 | 51 | 7 | 7.29 | |
| 16 | 48 | 12 | 4.00 | |
| 16 | 48 | 12 | 4.00 | |
| 18 | 43 | 11 | 3.91 | |
| 19 | 39 | 10 | 3.90 | |
| 19 | 39 | 6 | 6.50 | |
| 19 | 39 | 5 | 7.80 | |
| 22 | 36 | 6 | 6.00 | |
| 22 | 36 | 7 | 5.14 | |
| 24 | 33 | 5 | 6.60 | |
| 24 | 33 | 7 | 4.71 | |
| 26 | 31 | 7 | 4.43 | |
| 27 | 24 | 5 | 4.80 | |
| 27 | 24 | 3 | 8.00 | |
| 29 | 21 | 8 | 2.63 | |
| 29 | 21 | 4 | 5.25 | |
| 29 | 21 | 5 | 4.20 | |
| 32 | 19 | 3 | 6.33 | |
| 33 | 17 | 12 | 1.42 | |
| 34 | 16 | 6 | 2.67 | |
| 34 | 16 | 4 | 4.00 | |
| 36 | 15 | 4 | 3.75 | |
| 36 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 36 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 36 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 36 | 15 | 2 | 7.50 | |
| 41 | 13 | 3 | 4.33 | |
| 42 | 12 | 3 | 4.00 | |
| 42 | 12 | 1 | 12.00 | |
| 42 | 12 | 1 | 12.00 | |
| 45 | 9 | 2 | 4.50 | |
| 45 | 9 | 3 | 3.00 | |
| 45 | 9 | 1 | 9.00 | |
| 48 | 7 | 1 | 7.00 | |
| 49 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 49 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 49 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 49 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 53 | 5 | 1 | 5.00 | |
| 54 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 55 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 55 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 55 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 55 | 0 | 1 | 0.00 |
Average = match points ÷ appearances. Appearances with 0 points also count. Equal scores share the same position.